Mistral
Mistral
MISTRAL Family es el modelo preferido por nuestros clientes residenciales: un ascensor eléctrico de reducido consumo, alto confort y velocidad, baja sonorización y una excelente relación calidad precio.
VENTAJAS
- Consumo energético.
- Confort.
- Velocidad.
- Bajo nivel sonoro.
- Opción monofásico.
- Disponible con sala de máquinas.
OPCIÓN
- MRL Gearless monofásico (hasta 630 kg).
- Rescate automático Tresamatic.
MISTRAL
Especificaciones técnicas
| MRL Gearless | MRA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDUCIDO | REDUCIDO MONOFÁSICO | MOCHILA M | MOCHILA M MONOFÁSICO | CENTRAL M | CENTRAL M MONOFÁSICO | CENTRAL M | |
| CARGA | 300-450 | 300-450 | 300-825 | 300-630 | 300-825 | 300-630 | 300-825 |
| VELOCIDAD ** | 1 | 0,63-1 | 1-1,75 | 0,63-1 | 1-1,75 | 0,63-1 | 1-1,75 |
| MAX. RECORRIDO (m) | 30 | 18 | 75 | 30 | 75 | 30 | 75 |
| TIPO DE PUERTAS | Automáticas/ Semiautomáticas | ||||||
| PASO LIBRE DE PUERTAS (mm) | 600-900 | 600-900 | desde 700 | desde 700 | desde 700 | desde 700 | Desde 700 |
| ALTURA DE PUERTAS (mm) | 2000-2200 | 2000-2200 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 |
| HUÍDA [recomendada/mínima]* (mm) | 3600 /3350 | 3600 /3350 | 3750 / 2800 | 3750 / 2800 | 3600 / 3500 | 3600 / 3500 | 3600 / 2800 |
| FOSO [recomendado/mínimo]* (mm) | 1200 / 350 | 1200 / 350 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 |
** Para proyectos específicos podemos proporcionar ascensores con velocidades de hasta 4 m/s. Consúltenos.

