Mistral
Mistral
MISTRAL Family est le modèle préféré de nos clients résidentiels: un ascenseur électrique à faible consommation, grand confort et rapidité, faible bruit et excellente rapport qualité-prix.
AVANTAGES
- Consommation d’énergie.
- Confort.
- Vitesse.
- Faible niveau de bruit.
- Option monophasée.
- Disponible avec salle des machines.
OPTION
- MRL Gearless monophasé (jusqu’à 630 kg).
- Tresamatic auto rescue.
MISTRAL
Caractéristiques Techniques
| MRL Gearless | MRA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduit | Rén. monophasé | Sac-a-dos M | Sac-a-dos M monophasé | CENTRAL M | CENTRAL M monophasé | CENTRAL M | |
| Chargé nominal | 300-450 | 300-450 | 300-825 | 300-630 | 300-825 | 300-630 | 300-825 |
| Vitesse (m/s) ** | 1 | 0,63-1 | 1-1,75 | 0,63-1 | 1-1,75 | 0,63-1 | 1-1,75 |
| Course max. (m) | 30 | 18 | 75 | 30 | 75 | 30 | 75 |
| Type de portes | Automatic/ Battante | ||||||
| Passage libre porte (mm) | 500-900 | 500-900 | à partir de 700 | à partir de 700 | à partir de 700 | à partir de 700 | Desde 700 |
| Hauteur libre porte (mm) | 2000-2200 | 2000-2200 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum]* (mm) | 3600 /3350 | 3600 /3350 | 3750 / 2800 | 3750 / 2800 | 3600 / 3500 | 3600 / 3500 | 3600 / 2800 |
| Cuvette [recommandé/minimum]* (mm) | 1200 / 350 | 1200 / 350 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 400 |
** Pour certains projets, nous pouvons fournir des ascenseurs avec des vitesses allant jusqu'à 4 m/s. Veuillez nous consulter.

