Mistral Business
Mistral Business
MISTRAL Business (Eléctrico MRL Gearless o MRA) es la versión del modelo MISTRAL para edificios no residenciales (hospitales, hoteles, oficinas, centros comerciales…). Conserva todas sus ventajas: motori- zación eléctrica de reducido consumo, alto rango de cargas con buen comportamiento a alta velocidad, baja sonorización y una excelente calidad precio. Para cargas hasta 2.000 kg.
VENTAJAS
- Consumo energético.
- Confort.
- Velocidad.
- Bajo nivel sonoro.
- Disponible con sala de máquinas
OPCIÓN
- Rescate automático Tresamatic.
MISTRAL BUSINESS
Especificaciones técnicas
| MRL Gearless | MRA | |||
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL L1 | CENTRAL L2 | CENTRAL L1 | CENTRAL L2 | |
| CARGA | 900-1275 | 1300-2000 | 900-1275 | 1300-2000 |
| VELOCIDAD ** | 1-1,75 | 1-1,75 | 1-1,75 | 1-1,75 |
| MAX. RECORRIDO (m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| TIPO DE PUERTAS | Automáticas/ Semiautomáticas | Automáticas/ Semiautomáticas | Automáticas/ Semiautomáticas | Automáticas/ Semiautomáticas |
| PASO LIBRE DE PUERTAS (mm) | desde 800 | desde 800 | desde 800 | desde 800 |
| ALTURA DE PUERTAS (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 |
| HUÍDA [recomendada/mínima]* (mm) | 3600 / 3450 | 3750 / 3600 | 3600 / 2800 | 3600 / 3200 |
| FOSO [recomendado/mínimo]* (mm) | 1200 / 550 | 1200 / 650 | 1200 / 550 | 1200 / 650 |
** Para proyectos específicos podemos proporcionar ascensores con velocidades de hasta 4 m/s. Consúltenos.

