Mistral Business
Mistral Business
MISTRAL Business (Electric MRL Gearless ou MRA) est la version du modèle MISTRAL pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, hôtels, bureaux, centres commerciaux …). Il conserve tous ses avantages: motorisation électrique basse consommation, charges élevées avec un bon comportement à grande vitesse, faible niveau sonore et un excellent rapport qualité / prix. Pour des charges jusqu’à 2000 kg.
AVANTAGES
- Confort.
- Vitesse.
- Faible niveau de bruit.
- Disponible avec salle des machines.
OPTION
- Secours automatique Tresamatic.
MISTRAL BUSINESS
Caractéristiques Techniques
| MRL Gearless | MRA | |||
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL L1 | CENTRAL L2 | CENTRAL L1 | CENTRAL L2 | |
| Chargé nominal (kg) | 900-1275 | 1300-2000 | 900-1275 | 1300-2000 |
| Vitesse (m/s) | 1-1,75 | 1-1,75 | 1-1,75 | 1-1,75 |
| Course max. (m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type de portes | Automatic/ Battante | Automatic/ Battante | Automatic/ Battante | Automatic/ Battante |
| Passage libre porte (mm) | à partir de 800 | à partir de 800 | à partir de 800 | à partir de800 |
| Hauteur libre porte (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Hauteur d’arrivée [recommandé/minimum]* (mm) | 3600 / 3450 | 3750 / 3600 | 3600 / 2800 | 3600 / 3200 |
| Cuvette [recommandé/minimum] (mm) | 1200 / 550 | 1200 / 650 | 1200 / 550 | 1200 / 650 |

